ご相談無料 見積り・現地調査
078-584-1697/ 078-943-4832
info@ywr-concern.com
PAGE LOADING
【兵庫県明石市から関西圏】住宅木部、アルミサッシ、壁クロスのリペア、浴室・浴槽の再生塗装、ハウスクリーニング
ご相談無料 見積り・現地調査
078-584-1697/ 078-943-4832
info@ywr-concern.com
使用条件が非常に厳しい日本の水周り事情に適合する耐温水性樹脂塗料を使用して塗装による浴室・浴槽のリニューアルです。
ヒビ、穴、錆び、汚れなど痛みの激しい浴槽・浴室もリグレーズ工法によって新品同様の輝きが蘇ります。
「浴室・浴槽のカビ、錆び、変色、汚れ」このようなお悩みをお持ちではありませんか?
浴室再生塗装でこのようなお悩みを一気に解決されてはいかがでしょうか?
費用も工事期間も、浴槽の取替えと比較して1/3~1/5程度に抑えられます。
既にマンション・アパートオーナー様やホテルの改装など多くのご利用をいただいております。
浴室再生塗装は、信頼と実績のある当社にお任せください。
リグレーズ工法とは、米国を代表する塗料メーカーであるホーク・リサーチ ・ラボラトリーズ社の厳選された製品群を中心として構築された、浴槽・浴室再生塗装技術「Reglaze」です。
浴槽に発生したクラック、穴、錆び、キズなどがついた浴槽を専用パテ(ポリエステル・エポキシ)で補修し、塗装することで浴室の再生を行う技術です。
施工は、技術認定を受けた全国リグレーズ工業会会員のみが取り扱います。
使用する樹脂塗料は、米国ホーク・リサーチ・ラボラトリーズ社性のベースコート「ウルトラグリップ4000」、トップコート「グラステック9100」シリーズです。ベースコートに必要な強靭な付着力、トップコートに求められるガラスのような強度と仕上がり感が特徴です。
グラステック9100は鉛筆硬度4Hという、2液硬化型アクリル・ウレタン樹脂塗料としては最高レベルの塗膜硬度を持ちます。その他にもグラステックは、耐温水性・耐紫外線性・耐薬品性・付着力・高い作業性など数々の水廻り用樹脂塗料としての最高性能を備えています。
あらゆる素材に対応 | FRP・人造大理石はもとより、従来塗装困難とされてきたホーロー・ステンレス・陶磁器タイルなどにも施工可能です。 |
---|---|
多彩な仕上げ | カラーバリエーションは無限です。パール調、メタリック調、石目調など多彩な仕上げが可能です。 |
経済的 | 工事費は浴室全体の入れ替えた工事に比べ1/5~1/3。 |
高い耐久性 | 通常使用において2年間の施工保障をいたします。 (商業施設においては1年間保障) |
痛んだ下地も完全補修 | ユニットバス浴槽や床面に大きな穴が開き、漏水している場合もFRPライニング工法などで補修いたします。 その他、ひび割れ・キズ・腐食なども補修可能です。 |
省資源・廃棄物抑制 | 解体、入替えをしないので廃材を出さずエコリフォームを実現します。廃材処分費用も発生せず 工事金額を大幅に抑える事が出きます。 |
建物を傷めない | 施工にあたり壁の解体など建物に負担をかける工事がないので大切な建物を傷めません。マンション等では隣接した住居に騒音による迷惑をかける事もありません。 |
リグレーズ工法による施工の様子をスライドショーでご覧いただけます。
長手サイズ(mm) | FRP | ホーロー/ステンレス | 人工大理石 |
---|---|---|---|
~1000 | ¥95,000~ | ¥105,000~ | ¥107,000~ |
~1250 | ¥100,000~ | ¥110,000~ | ¥112,000~ |
~1500 | ¥105,000~ | ¥115,000~ | ¥117,000~ |
~1800 | ¥110,000~ | ¥125,000~ | ¥127,000~ |
長手サイズ(mm) | FRP | ||
~1000 | ¥95,000~ | ||
~1250 | ¥100,000~ | ||
~1500 | ¥105,000~ | ||
~1800 | ¥110,000~ | ||
長手サイズ(mm) | ホーロー/ステンレス | ||
~1000 | ¥105,000~ | ||
~1250 | ¥110,000~ | ||
~1500 | ¥115,000~ | ||
~1800 | ¥125,000~ | ||
長手サイズ(mm) | 人工大理石 | ||
~1000 | ¥107,000~ | ||
~1250 | ¥112,000~ | ||
~1500 | ¥117,000~ | ||
~1800 | ¥127,000~ |
塗装箇所 | 1216 | 1616 | 1620 |
---|---|---|---|
浴槽、床 | ¥150,000~ | ¥170,000~ | ¥180,000~ |
浴槽、床、壁(腰下) | ¥180,000~ | ¥200,000~ | ¥210,000~ |
浴槽、床、壁(全面) | ¥240,000~ | ¥265,000~ | ¥280,000~ |
浴槽、床、壁、天井 | ¥265,000~ | ¥290,000~ | ¥310,000~ |
塗装箇所 | 1216 | ||
浴槽、床 | ¥150,000~ | ||
浴槽、床、壁(腰下) | ¥180,000~ | ||
浴槽、床、壁(全面) | ¥240,000~ | ||
浴槽、床、壁、天井 | ¥265,000~ | ||
塗装箇所 | 1616 | ||
浴槽、床 | ¥170,000~ | ||
浴槽、床、壁(腰下) | ¥200,000~ | ||
浴槽、床、壁(全面) | ¥265,000~ | ||
浴槽、床、壁、天井 | ¥290,000~ | ||
塗装箇所 | 1620 | ||
浴槽、床 | ¥180,000~ | ||
浴槽、床、壁(腰下) | ¥210,000~ | ||
浴槽、床、壁(全面) | ¥280,000~ | ||
浴槽、床、壁、天井 | ¥310,000~ |
項 目 | 価 格 |
---|---|
ひび割れ、陥没補修(パテ) | ¥5,000~ |
¥15,000~ | |
下地補強を含む補修 | ¥35,000~ |
仕上げオプション(クリヤ) | ¥15,000~ |
仕上げオプション(パール、メタリック等) | ¥25,000~ |
仕上げオプション(石目調) | ¥40,000~ |
ご予算に応じた施工方法などをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。